
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | IRL - 399 | 2590 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | IRL - 398 | 8232 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | IRL - 397 | 1592 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | IRL - 396 | 3976 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | IRL - 395 | 2388 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | IRL - 394 | 4001 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IRL - 393 | 8449 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | IRL - 392 | 5635 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | IRL - 391 | 7147 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | IRL - 390 | 2911 |
